東風大力神前四后八混凝土攪拌車(15方)參數配置表及圖片展示

詳細參數: | |||
部件 | 技術參數 | 注釋 | |
整車外形 |
汽車型號 | eq5313 | |
整備質量 | 15900kg | ||
額定質量 | 14970kg | ||
外形尺寸(長*寬*高) | 10955*2500*3994mm | ||
發動機 |
燃油種類 | 柴油 | |
品牌/型號 | 康明斯/isle375 30 | ||
最大馬力 | 375馬力 | ||
底盤 | 品牌 | 大力神 | |
軸距 | 1850+3450+1350 mm | ||
駕駛室 | 帶空調,平頭,單臥 | ||
變速箱 | 陜齒9檔 | ||
制動方式 | 氣壓制動 | ||
輪胎 | 規格 | 12.00r20 | |
輪胎數量 | 12 | ||
罐體 | 有效容積 | 15立方 | |
原材料 | q345-a錳鋼 | 武鋼 | |
厚度 | 5-6 mm | ||
液壓系統 | 馬達 | 詳見下面圖片 | |
泵 | 詳見下面圖片 | ||
減速機 | 詳見下面圖片 | ||
注釋 | 具體配置可根據客戶需求更改 |
TAG: 前四后八水泥攪拌車 東風大力神水泥攪拌車
本文網址: