東風專底前四后八飼料車(40方)參數配置表及圖片展示
東風專底前四后八短軸距散裝飼料車,康明斯350馬力發動機,整車10.5米,罐體容積40方,整車自重12.5噸,短軸距,更適合農村山區路況,是城鎮大型養殖場、飼料廠運送飼料的首選車輛。
車輛名稱: | 東風專底前四后八散裝飼料運輸車 | 罐體容積: | 40立方米(20~25噸) | ||
整車型號: | 5316ZSLE6型散裝飼料運輸車 | 底盤型號: | EQ1316GL6DJ1 | ||
外形尺寸: | 12000*2550*3995(mm) | 總質量: | 31000 (kg) | ||
車輛自重: | 13800 (kg) | 上戶噸位: | 17070 (kg) | ||
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4600+1350mm | ||
前輪距: | 2040/2040,2060/2060,2020/2020,2000/2000 (mm) | 后輪距: | 1860/1860 (mm) | ||
變速箱: | 陜齒12檔變速箱 | 最高車速(km/h): | 88 | ||
輪胎數(個): | 12 | 輪胎規格: | 11.00R20鋼絲胎 | ||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ/有環保/有燃油 | ||||
發動機: | YCK08350-60 | 馬力: | 玉柴350馬力 | ||
排量: | 7698ml | 功率: | 257kw |
上裝參數 | |||||
罐體容積: | 40立方米 | 罐體外形尺寸: | 7300×2550×2650 (mm) | ||
罐體材質: | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運輸介質: | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | 510(kg/min) | ||
整車卸料時間: | 50分鐘 | 卸料最大仰角度: | 70度 | ||
水平輸送距離: | 7.2米 | 卸料回轉角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉: | 標配分四倉,同時裝4種不同飼料 | ||
可選電動絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產周期:30個工作日 |
本文網址:
本文來自:東風專底前四后八飼料車(40方):http://www.lubeiwang.com/clysc/3025/,轉載請注明出處.
上一篇:上汽紅巖20方飼料車
下一篇:沒有了